Precios actualizados a 2024
Traslados desde Los Canarios (Fuencaliente de La Palma). Contrate nuestros servicios de transporte en minibús (taxis de hasta 8 pasajeros).
Todos los precios de esta lista son por VEHÍCULO, no por persona.
Si tu destino no está en la lista, puedes solicitar información sin compromiso en nuestro formulario de traslado.
Destino | Kms | Diurno (6 a 22 h) | Noche-Festivos |
---|---|---|---|
Aeropuerto (*) | 24 | 36.30 € | 41.20 € |
Breña Alta | 24.6 | 35.00 € | 40.00 € |
Breña Baja | 23 | 32.90 € | 37.60 € |
El Paso | 37 | 51.80 € | 59.30 € |
Faro de Fuencaliente | 11.6 | 17.50 € | 20.00 € |
Hospital | 27 | 38.30 € | 43.80 € |
Hotel La Palma & Teneguía Princess (Fuencaliente) | 10.1 | 15.50 € | 17.60 € |
La Cumbrecita | 47 | 65.30 € | 74.80 € |
Los Cancajos | 26 | 37.00 € | 42.20 € |
Los Llanos de Aridane | 32 | 45.00 € | 51.50 € |
Los Tilos | 51 | 70.70 € | 81.00 € |
Puerto de Santa Cruz de La Palma (*) | 28 | 41.70 € | 47.50 € |
Puerto de Tazacorte | 28.5 | 40.30 € | 46.10 € |
Refugio de El Pilar (+info) | 32 | 45.00 € | 51.50 € |
Roque de los Muchachos | 70 | 96.30 € | 110.40 € |
Santa Cruz de La Palma | 27 | 38.30 € | 43.80 € |
Tazacorte | 27 | 38.30 € | 43.80 € |
Villa de Mazo | 16 | 23.40 € | 26.70 € |
Estos precios son aproximados y están calculados desde Los Canarios (Fuencaliente) hasta los lugares mas céntricos.
(*) Incluye el suplemento de entrada o salida de puertos o aeropuertos de 2.10 €.
Dado que tenemos un número de vehículos muy limitado, no aceptamos reservas online para servicios de menos de 30,00 €. Si necesitas un traslado de corto recorrido, puedes llamarnos al 639 357 989 en el momento de requerir el servicio.