Aktualisierte Preisliste von 2024
Fahrten mit Startpunkt in Los Canarios (Fuencaliente de La Palma). Wir verfügen über Minivans für bis zu acht Fahrgäste.
Alle aufgelisteten Preise verstehen sich pro FAHRZEUG, nicht pro Person.
Falls sich Ihr gewünschtes Fahrtziel nicht auf der Liste befindet, fragen Sie bitte unverbindlich über unser Kontaktformular an.
Reiseziel | Km. | Werktage (06:00 - 22:00) | Nächte/Unterkünfte |
---|---|---|---|
Flughafen (*) | 24 | 36.30 € | 41.20 € |
Breña Alta | 24.6 | 35.00 € | 40.00 € |
Breña Baja | 23 | 32.90 € | 37.60 € |
El Paso | 37 | 51.80 € | 59.30 € |
Faro de Fuencaliente | 11.6 | 17.50 € | 20.00 € |
Hospital | 27 | 38.30 € | 43.80 € |
Hotel La Palma & Teneguía Princess (Fuencaliente) | 10.1 | 15.50 € | 17.60 € |
La Cumbrecita | 47 | 65.30 € | 74.80 € |
Los Cancajos | 26 | 37.00 € | 42.20 € |
Los Llanos de Aridane | 32 | 45.00 € | 51.50 € |
Los Tilos | 51 | 70.70 € | 81.00 € |
Puerto de Santa Cruz de La Palma (*) | 28 | 41.70 € | 47.50 € |
Puerto de Tazacorte | 28.5 | 40.30 € | 46.10 € |
Refugio de El Pilar (+info) | 32 | 45.00 € | 51.50 € |
Roque de los Muchachos | 70 | 96.30 € | 110.40 € |
Santa Cruz de La Palma | 27 | 38.30 € | 43.80 € |
Tazacorte | 27 | 38.30 € | 43.80 € |
Villa de Mazo | 16 | 23.40 € | 26.70 € |
Die angegebenen Preise sind freibleibend und von Los Canarios (Fuencaliente) bis zu den Zielorten gerechnet.
(*) Flughafen/Hafengebühr in Höhe von 2.10 € bereits eingerechnet.
Da wir nur über eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen verfügen, können wir leider keine Online-Reservierungen für Fahrten unter 30,00 € annehmen. Sollten sie kurzfristig ein Taxi für eine Kurzstrecke benötigen, kontaktieren sie uns bitte direkt telefonisch unter (0034) 639 357 989.