Aktualisierte Preisliste von 2024
Nehmen Sie unseren Transportservice in Anspruch, um vom Flughafen von La Palma (SPC) ganz entspannt in Ihr Hotel oder Ferienhaus zu gelangen. Wir verfügen über Minivans für bis zu 8 Fahrgäste.
Alle aufgelisteten Preise verstehen sich pro FAHRZEUG, nicht pro Person.
Falls sich Ihr gewünschtes Fahrtziel nicht auf der Liste befindet, fragen Sie bitte unverbindlich über unser Kontaktformular an.
Reiseziel | Km. | Werktage (06:00 - 22:00) | Nãchte/Unterkünfte |
---|---|---|---|
Apartamentos El Cerrito | 4.8 | 10.40 € | 11.50 € |
Apartamentos Fincas Colón | 27 | 40.40 € | 45.90 € |
Apartamentos Breñas Garden | 9 | 16.10 € | 18.00 € |
Barlovento | 41 | 59.30 € | 67.60 € |
Breña Alta (Hospital) | 12.1 | 20.30 € | 22.80 € |
Breña Baja | 8.5 | 15.40 € | 17.20 € |
El Paso | 29 | 43.10 € | 49.00 € |
Fuencaliente (Los Canarios) | 24 | 36.30 € | 41.20 € |
Garafía (Santo Domingo) | 76 | 106.50 € | 121.80 € |
Hotel Hacienda de Abajo | 41 | 59.30 € | 67.60 € |
Hotel Hacienda San Jorge | 5.2 | 10.90 € | 12.10 € |
Hotel La Palma & Teneguía Princess (Fuencaliente) | 33 | 48.50 € | 55.20 € |
Hotel La Palma Romántica | 42 | 60.60 € | 69.10 € |
Hotel Las Olas (Los Cancajos) | 4.5 | 10.00 € | 11.00 € |
Hotel Oasis San Antonio (Los Cancajos) | 4.7 | 10.30 € | 11.30 € |
Hotel Parador | 8.1 | 14.90 € | 16.60 € |
Hotel Taburiente H10 (Los Cancajos) | 4.8 | 10.40 € | 11.50 € |
La Cumbrecita | 32.5 | 47.80 € | 54.40 € |
Los Brecitos | 52 | 74.10 € | 84.60 € |
Leuchttürme Faro de Fuencaliente | 35 | 51.20 € | 58.30 € |
Los Cancajos | 5 | 10.70 € | 11.80 € |
Los Llanos de Aridane | 36 | 52.50 € | 59.80 € |
Los Sauces | 30.5 | 45.10 € | 51.30 € |
Puerto de Tazacorte | 44.2 | 63.60 € | 72.50 € |
Puntagorda | 64.6 | 91.10 € | 104.20 € |
Puntallana | 20 | 30.90 € | 35.00 € |
Roque de los Muchachos (Observatorio) | 51 | 72.80 € | 83.10 € |
Roque de los Muchachos (Residenz) | 48 | 68.70 € | 78.40 € |
Santa Cruz de La Palma | 9 | 16.10 € | 18.00 € |
Tazacorte | 41.7 | 60.20 € | 68.70 € |
Tijarafe | 55.5 | 78.90 € | 90.10 € |
Villa de Mazo | 7 | 13.40 € | 14.90 € |
Die angegebenen Preise sind freibleibend und vom Flughafen Santa Cruz de La Palma (IATA-Code: SPC, ICAO-Code: GCLA) bis zu den Zielorten gerechnet. Sie beinhalten bereits die gesetzlich festgelegte Flughafen/Hafengebühr in Höhe von 2.10 €.
Da wir nur über eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen verfügen, können wir leider keine Online-Reservierungen für Fahrten unter 30,00 € annehmen. Sollten sie kurzfristig ein Taxi für eine Kurzstrecke benötigen, kontaktieren sie uns bitte direkt telefonisch unter (0034) 639 357 989.